Thread: AP Top 25
View Single Post
Old 09-22-2022, 10:21am   #29
Onebadcad
Barn Stall Owner #116
Doesn't have a big thing
Points: 30,619, Level: 100
Activity: 99.8%
 
Onebadcad's Avatar
 
Join Date: May 2022
Location: NOBROCOSOFLO
Posts: 13,996
Thanks: 3,542
Thanked 9,164 Times in 4,589 Posts
Gameroom Barn Bucks: $500
Default

Who knows the upsets, straight-up NOT against the spread, for Week 4, here are the games:

Quote:
College football Top 25 scores, schedule, TV for Week 4

No. 1 Georgia vs. Kent State | 12 p.m. | ESPN+/SECN+

No. 2 Alabama vs. Vanderbilt | 7:30 p.m. | SEC Network

No. 3 Ohio State vs. Wisconsin | 7:30 p.m. | ABC

No. 4 Michigan vs. Maryland | 12 p.m. | FOX

No. 5 Clemson at No. 21 Wake Forest | 12 p.m. | ABC

No. 6 Oklahoma vs. Kansas State | 8 p.m. | FOX

No. 7 USC at Oregon State | 9:30 p.m. | Pac-12 Network

No. 8 Kentucky vs. Northern Illinois | 7 p.m. | ESPN2

No. 10 Arkansas vs. No. 23 Texas A&M (Arlington, Texas) | 7 p.m. | ESPN

No. 11 Tennessee vs. No. 20 Florida | 3:30 p.m. | CBS

No. 12 NC State vs. UConn | 7:30 p.m. | ESPN3

No. 13 Utah at Arizona St. | 10:30 p.m. | ESPN

No. 14 Penn State vs. Central Michigan | 12 p.m. | Big Ten Network

No. 15 Oregon at Washington State | 4 p.m. | FOX

No. 16 Ole Miss vs. Tulsa | 4 p.m. | SEC Network

No. 17 Baylor at Iowa St. | 12 p.m. | ESPN2

No. 18 Washington vs. Stanford | 10:30 p.m. | FS1

No. 19 BYU vs. Wyoming | 10:15 p.m. | ESPN2

No. 22 Texas at Texas Tech | 3:30 p.m. | ESPN

No. 24 Pitt vs. Rhode Island | 12 p.m. | ACC Network

No. 25 Miami (Fla.) vs. Middle Tennessee | 3:30 p.m. | ACC Network
I think FL has a shot, as does A&M, and Texas Tech at home may git er dun!!
Onebadcad is offline   Reply With Quote