View Single Post
Old 10-01-2012, 11:26am   #1
jaxgator
Barn Stall Owner #99
NCM Supporter '11,'13
Bantayan Kids '13,'14
Points: 38,631, Level: 100
Activity: 0%
 
jaxgator's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Location: Jacksonville, FL
Posts: 14,880
Thanks: 2,442
Thanked 2,434 Times in 1,743 Posts
Gameroom Barn Bucks: $1017
Default [CFB] Week 6 (Sept. 30) Polls

AP Top 25

RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (60) 5-0 1500
2 Oregon 5-0 1430
3 Florida State 5-0 1349
4 LSU 5-0 1310
5 Georgia 5-0 1252
6 South Carolina 5-0 1152
7 Kansas State 4-0 1123
8 West Virginia 4-0 1066
9 Notre Dame 4-0 1043
10 Florida 4-0 937
11 Texas 4-0 932
12 Ohio State 5-0 793
13 USC 3-1 703
14 Oregon State 3-0 647
15 Clemson 4-1 608
15 TCU 4-0 608
17 Oklahoma 2-1 581
18 Stanford 3-1 509
19 Louisville 5-0 404
20 Mississippi State 4-0 306
21 Nebraska 4-1 240
22 Rutgers 4-0 160
23 Washington 3-1 159
24 Northwestern 5-0 143
25 UCLA 4-1 122

Dropped from rankings: Michigan State 20, Boise State 24, Baylor 25

Others receiving votes: Cincinnati 72, Boise State 53, Texas A&M 51, Michigan State 43, Texas Tech 39, Michigan 38, Louisiana Tech 37, Baylor 31, Ohio 30, Arizona State 15, Arizona 4, Miami (FL) 4, Iowa State 3, Tennessee 3


USA Today Coaches Poll

RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (57) 5-0 1472
2 Oregon 5-0 1403
3 LSU (1) 5-0 1327
4 Florida State (1) 5-0 1301
5 Georgia 5-0 1227
6 South Carolina 5-0 1161
7 West Virginia 4-0 1137
8 Kansas State 4-0 1050
9 Texas 4-0 981
10 Notre Dame 4-0 915
11 Florida 4-0 883
12 USC 3-1 784
13 TCU 4-0 749
14 Oklahoma 2-1 684
15 Clemson 4-1 626
16 Louisville 5-0 524
17 Oregon State 3-0 453
18 Stanford 3-1 452
19 Mississippi State 4-0 422
20 Nebraska 4-1 415
21 Rutgers 4-0 206
22 Northwestern 5-0 202
23 Cincinnati 3-0 175
24 Texas Tech 4-0 108
25 Boise State 3-1 83

Dropped from rankings: Michigan State 18, Oklahoma State 22, Wisconsin 23, Baylor 24, Virginia Tech 25

Others receiving votes: Washington 65, Texas A&M 61, UCLA 58, Louisiana Tech 56, Michigan State 45, Baylor 41, Arizona State 40, Miami (FL) 17, Michigan 11, Ohio 11, Louisiana-Monroe 8, Wisconsin 6, Purdue 6, San Jose State 4, Oklahoma State 3, Toledo 1, Tulsa 1, Virginia Tech 1
jaxgator is offline   Reply With Quote